Elenco degli Agricoltori custodi raggiunti per il servizio di consulenza prestato alle aziende agricole che hanno aderito all’azione B della misura 214/2
| N. | Denominazione | Località – Comune |
|---|---|---|
| 1 | Pappalardo Giacomo | C/da San Miceli/Nefare – Capizzi (Me) |
| 2 | Quintessenza Sebastiano | C/da Crocette – Capizzi (Me) |
| 3 | Iraci Fuintino Antonio | C/da Zaccaria – Capizzi (Me) |
| 4 | Fascetto Sivillo Giancarlo | C/da Piraino – Capizzi (Me) |
| 5 | Iraci Sareri Gianleo | C/da Sarro – Capizzi (Me) |
| 6 | Di Garbo Floriana | Castelbuono (Pa) |
| 7 | Sottile Anna | Castelbuono (Pa) |
| 8 | Messina Maria Concetta | Collesano (Pa) |
| 9 | Marcello Monni | Pollina (Pa) |
| 10 | Zito Pietro | C/da Buonanotte – San Mauro Castelverde (Pa) |
| 11 | Cirrito Nico | Lascari (Pa) |
| 12 | Pucci di Benischi Alvise | Collesano (Pa) |
| 13 | Muratore Maria Concetta | C/da Cuca – Polizzi Generosa (Pa) |
| 14 | Principato Trosso Rosanna | San Miceli – Capizzi (Me) |
| 15 | Varisco Bartolomeo | C/da Traversa – Ventimiglia di Sicilia (Pa) |
| 16 | Carrelli Palombi di Montrone Fabiola | C/da San Giorgio – Polizzi Generosa (Pa) |
| 17 | Fatta Giovanni | C/da San Giorgio – Polizzi Generosa (Pa) |
| 18 | Tudia Azienda agricola di Agata Ferlito | C/da Tudia – Petralia Sottana (Pa) |
| 19 | Fattoria Di Gesù | C/da Belici – Villalba (Cl) |
| 20 | Società Semplice Catuso | C/da Catuso – Polizzi Generosa (Pa) |
| 21 | Nastasi Rosario | C/da Gridà – Raccuja (Me) |
| 22 | Collura Antonia | C/da Fughetto – Caronia (Me) |
| 23 | Salmeri Salvatore | Acquedolci (Me) |
| 24 | Armeli Carmelo | San Salvatore di Fitalia (Me) |
| 25 | Martino Giuseppe | C/da Pisana/Garì – San Piero Patti (Me) |
| 26 | Tornabene Tinuccia | C/da Bellù – San Pero Patti (Me) |
Il Rappresentante legale
Dott. Agr. Damiano Cerami
Scarica PDF Elenco Agricoltori Custodi
